Khuyến mãi mua xe
VinFast EC VAN
Tại VinFast Lâm Đồng
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT các phiên bản Xe VINFAST EC VAN
Giá bán kèm pin
Tiêu chuẩn: 285.000.000 VNĐ
Nâng Cao (Không cửa trượt): 305.000.000 VNĐ
Nâng Cao (Có cửa trượt): 325.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN LĂN BÁNH VINFAST EC VAN
| Khoản phí | TP Hà Nội & TP Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
| Giá bán sau ưu đãi VinFast EC VAN TIÊU CHUẨN | 267.900.000 | 267.900.000 |
| Phí trước bạ | 0 | 0 |
| Phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 |
| Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 200.000 |
| Tổng | 290.080.700 | 270.280.700 |
* Bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo
VinFast EC Van – Giải pháp vận chuyển xanh cho doanh nghiệp
Tổng quan về xe VinFast EC Van
VinFast EC Van sở hữu thiết kế hiện đại, gọn gàng với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm). Các thông số này dài hơn 577 mm, rộng hơn 1 mm so với “người anh em” VF 3. Trục cơ sở xe cũng dài hơn 445 mm khi đạt 2.520 mm.
Bảng màu xe VinFast EC Van có 4 lựa chọn màu ngoại thất, gồm: Xanh lục, Đỏ, Vàng và Trắng.

Ngoại thất xe VinFast EC Van
Thân xe EC Van được thiết kế vuông vắn, khỏe khoắn với đường gân dập nổi chạy dọc thân. Gương chiếu hậu tạo hình vuông vức, ốp nhựa sơn đen bóng cùng la-zăng thép 14 inch tối màu trở thành điểm nhấn ấn tượng cho xe khi nhìn ngang.Đuôi xe vuông vức tối đa hóa không gian chở hàng. Cửa sau mở rộng theo kiểu cánh quạt, giúp việc bốc dỡ hàng hóa trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt khi cần vận chuyển các vật dụng có kích thước lớn. Cản sau màu đen cùng tông với cản trước, không chỉ tạo sự đồng bộ về thẩm mỹ mà còn có tính bảo vệ cao. Đèn hậu xe cũng dạng halogen. Cốp đóng mở cơ.

Nội thất xe VinFast EC Van
Thiết kế nội thất VinFast EC Van chưa được hãng công bố hình ảnh cụ thể, song từ những thông số hé lộ ban đầu có thể thấy xe được thiết kế theo hướng thực dụng. Cụ thể, khoang cabin EC Van bố trí 2 chỗ ngồi phía trước, phía sau là khoang chở hàng có dung tích 2.600 lít, tải trọng trên 0 kg. Giữa 2 khoang có vách ngăn.
Cùng với đó là các trang bị như: ghế bọc nỉ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, Radio/Bluetooth/USB, hệ thống điều hòa tùy chọn.
Động cơ xe VinFast EC Van
VinFast EC Van được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110 Nm – thông số tương đương với VF 3 cùng “nhà”. Bộ pin 17 kWh trên xe cho phép di chuyển 150 km sau mỗi lần sạc đầy, tốc độ tối đa 75 km/h.
EC Van còn được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất tối đa 19,4 kW, cho phép sạc từ 10% lên 70% pin trong 42 phút. Cùng với đó, nhà sản xuất còn cung cấp thêm tùy chọn bộ sạc di động 3kW phục vụ cho nhu cầu sạc tại nhà hoặc các điểm dừng chân.
An toàn xe VinFast EC Van
VinFast EC Van được trang bị các công nghệ an toàn đáng chú ý như:
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)
- Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS)
Thông số kỹ thuật xe VinFast EC Van: Kích thước
| Thông số | VinFast EC Van tiêu chuẩn | VinFast EC Van nâng cao |
| Dài x rộng x cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.520 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
| Bán kính quay vòng (m) | 5,1 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 2.600 | |
| Tải trọng (kg) | >600 | |
Thông số kỹ thuật xe VinFast EC Van: Ngoại thất
| Thông số | VinFast EC Van tiêu chuẩn | VinFast EC Van nâng cao |
| Hệ thống đèn pha | Halogen | |
| Đèn định vị | Đèn tròn Halogen | |
| Đèn hậu | Đèn tròn Halogen | |
| Đèn báo hiệu trạng thái ở cổng sạc | Có | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Cơ/OPT chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Gạt mưa trước | Chỉnh cơ 2 chế độ | |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ | |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | AFS – Từ xưởng dịch vụ | |
Thông số kỹ thuật xe VinFast EC Van: Nội thất và tiện nghi
| Thông số | VinFast EC Van tiêu chuẩn | VinFast EC Van nâng cao |
| Số chỗ ngồi | 2 | |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Màn hình thông tin sau vô lăng | Có | |
| Hệ thống điều hoà | Tuỳ chọn | |
| Lọc không khí cabin | Lọc bụi | |
| Hệ thống loa | 1 loa | 2 loa |
| Cổng USB | 1 cổng type A | |
| Tấm che nắng bên lái | Có | |
| Chìa khoá cơ | Cơ | |
| Khoá cửa trung tâm | OPT | Có |
| Khoá cửa tự động khi xe di chuyển | OPT | Có (5 kph) |
Thông số kỹ thuật xe VinFast EC Van: Động cơ – vận hành
| Thông số | VinFast EC Van tiêu chuẩn | VinFast EC Van nâng cao |
| Động cơ và pin | ||
| Loại động cơ | Động cơ điện | |
| Công suất tối đa (kw) | 30 | |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 110 | |
| Loại pin | lithium-ion | |
| Dung lượng pin (kwh) | 17 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | |
| Tốc độ tối đa – duy trì 1 phút | 75 km/h khi dung lượng pin >50% với mọi điều kiện thời tiết | |
| Công suất sạc DC tối đa | 19.4 kW | |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (10%-70%) | 42 phút | |
| Hệ thống làm mát pin cao áp | Làm mát bằng khí | |
| Vận hành | ||
| Dẫn động | Cầu sau (RWD) | |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có | |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập Mac Pherson | |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá | |
| Trợ lực lái điện | Không | OPT (có) |
| Kích thước lốp và la-zăng | 175/80R14 XL – vành thép | |
| Cần số tích hợp sau vô lăng | Có | |
| Phanh tay | Cơ | |
Thông số kỹ thuật xe VinFast EC Van: Trang bị an toàn
| Thông số | VinFast EC Van tiêu chuẩn | VinFast EC Van nâng cao |
| Hệ thống phanh đĩa trước | Có | |
| Hệ thống phanh tang trống sau | Có | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
| Cảnh báo lệch làn đường | Có | |
| Hỗ trợ khi đỗ xe | Có | |
Quý khách hàng cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ 0784.455.551

